Bond Buyer Indexes
Average Municipal Bond Yields -- Compiled Weekly | |||||
Date | 20-Bond GO Index1 | 11-Bond GO Index1 | 25-Bond Revenue2 | 10-Year Treasury3 | 30-Year Treasury3 |
Aug 7 | 5.20 | 5.10 | 5.49 | 4.25 | 4.82 |
Jul 31 | 5.29 | 5.19 | 5.58 | 4.36 | 4.89 |
Jul 24 | 5.29 | 5.19 | 5.58 | 4.42 | 4.96 |
Jul 17 | 5.30 | 5.20 | 5.59 | 4.46 | 5.02 |
Jul 10 | 5.21 | 5.11 | 5.50 | 4.35 | 4.87 |
Jul 3 | 5.20 | 5.10 | 5.49 | 4.35 | 4.86 |
Jun 26 | 5.20 | 5.10 | 5.49 | 4.25 | 4.82 |
Jun 18 | 5.25 | 5.15 | 5.54 | 4.38 | 4.88 |
Jun 12 | 5.27 | 5.17 | 5.56 | 4.36 | 4.84 |
Jun 5 | 5.27 | 5.17 | 5.56 | 4.40 | 4.89 |
May 29 | 5.25 | 5.15 | 5.54 | 4.43 | 4.93 |
May 22 | 5.27 | 5.17 | 5.56 | 4.56 | 5.06 |
May 15 | 5.20 | 5.10 | 5.49 | 4.45 | 4.92 |
May 8 | 5.16 | 5.06 | 5.45 | 4.39 | 4.85 |
May 1 | 5.14 | 5.04 | 5.43 | 4.22 | 4.72 |
Apr 24 | 5.24 | 5.14 | 5.53 | 4.31 | 4.77 |
Apr 17 | 5.20 | 5.10 | 5.49 | 4.34 | 4.80 |
Apr 10 | 5.11 | 5.01 | 5.40 | 4.40 | 4.87 |
Apr 3 | 4.34 | 4.24 | 4.63 | 4.06 | 4.49 |
Mar 27 | 4.45 | 4.35 | 4.74 | 4.37 | 4.73 |
Mar 20 | 4.30 | 4.20 | 4.59 | 4.23 | 4.55 |
Mar 13 | 4.29 | 4.19 | 4.58 | 4.28 | 4.60 |
Mar 6 | 4.15 | 4.05 | 4.44 | 4.29 | 4.59 |
Feb 27 | 4.15 | 4.05 | 4.44 | 4.29 | 4.56 |
Feb 20 | 4.25 | 4.15 | 4.54 | 4.51 | 4.74 |
Feb 13 | 4.25 | 4.15 | 4.54 | 4.53 | 4.73 |
Feb 6 | 4.06 | 3.96 | 4.35 | 4.44 | 4.65 |
Jan 30 | 4.13 | 4.03 | 4.42 | 4.52 | 4.76 |
Jan 23 | 4.19 | 4.09 | 4.48 | 4.65 | 4.87 |
Jan 16 | 4.28 | 4.18 | 4.57 | 4.61 | 4.85 |
Jan 9 | 4.16 | 4.06 | 4.45 | 4.69 | 4.93 |
(1) General obligation bonds maturing in 20 years are used in compiling these indexes. The 20-bond index has an average rating equivalent to Moody's Aa2 and S&P's AA, while the 11-bond index is equivalent to Aa1 and AA-plus. (No average Fitch rating is provided because Fitch does not rate one of the bonds.) The 11 bonds used in the higher-grade index are marked with an asterisk. | |||||
Baltimore, Md. | Aa2 / AA / NR | *Massachusetts. | Aa1 / AA+ / AA+ | Pennsylvania. | Aa2 / A+ / AA |
California | Aa2 / AA– / AA | Memphis, Tenn. | Aa2 / AA / AA+ | *Phoenix, Ariz | Aa1 / AA+ / AAA |
*Denver, Colo. | Aaa / AAA / AAA | Miami-Dade Co., Fla. | Aa2 / AA / AA | *Seattle, Wash. | Aaa / AAA / AAA |
*Florida | Aaa / AAA / AAA | Milwaukee, Wis. | A3 / A– / BBB+ | *South Carolina | Aaa / AA+ / AAA |
*Georgia | Aaa / AAA / AAA | New York City | Aa2 / AA / AA | *Texas | Aaa / AAA / AAA |
Houston, Tex. | Aa3 / AA / AA | *New York State | Aa1 / AA+ / AA+ | *Washington | Aaa / AA+ / AA+ |
*Maryland | Aaa / AAA / AAA | North Carolina | Aaa / AAA / AAA | ||
(2) Revenue bonds maturing in 30 years are used in compiling this index. It has an average rating equivalent to Moody's A1 and S&P's A-plus. (No average Fitch rating is provided because Fitch does not rate seven of the bonds.) The bonds and their ratings are: | |||||
MOODY'S | S&P | FITCH |
---|
MOODY'S/S&P/FITCH | MOODY'S/S&P/FITCH | MOODY'S/S&P/FITCH | |||
---|---|---|---|---|---|
Atlanta, Ga., airport (AMT) | Aa3 | A+ | AA– | ||
Connecticut Housing Finance Authority | Aaa | AAA | NR | ||
Dallas-Fort Worth International Airport Board, Tex. (AMT) | A1 | A | A+ | ||
Energy Northwest (formerly WPPSS), Wash., power revenue | Aa2 | AA– | AA | ||
Illinois Health Facilities Authority (Northwestern Memorial Hospital) | Aa2 | AA+ | NR | ||
Illinois Housing Development Authority, multifamily | A1 | AA– | NR | ||
JEA (formerly Jacksonville Electric Authority), Fla. electric revenue | Aa2 | A+ | AA | ||
Kentucky Turnpike Authority | Aa3 | A– | A+ | ||
Los Angeles Department of Water and Power, Calif., electric revenue | Aa2 | AA– | AA– | ||
Massachusetts Port Authority (AMT) | Aa2 | AA– | AA | ||
MEAG Power (formerly Municipal Electric Authority of Georgia) | A1 | A | A– | ||
Nebraska Public Power District, power supply | A1 | A+ | A+ | ||
New Jersey Turnpike Authority, turnpike revenue | A2 | A+ | A | ||
New York State Power Authority, general purpose | Aa2 | AA | AA | ||
North Carolina Municipal Power Agency No. 1, Catawba electric revenue | NR | A | A | ||
Port Authority of New York and New Jersey, consolidated (AMT) | Aa3 | A+ | A+ | ||
Puerto Rico Electric Power Authority | NR | D | D | ||
Salt River Project Agricultural Improvement and Pwr Dist, Arz., electric rev. | Aa1 | AA+ | NR | ||
South Carolina Public Service Authority, electric revenue | A2 | A | A– | ||
Texas Municipal Power Agency | A2 | AA | NR | ||
Virginia Housing Development Authority | Aa1 | AA+ | NR | ||
(3) Yield on the most current U.S. Treasury 10-year note and 30-year Treasury bond. (Source: LSEG) | |||||
Source: LSEG |